No. | Penulis | Judul | Penerbit | Hlm dan Tahun | Harga |
1 | Magdalena Sitorus | Jiwa-Jiwa Bermartabat | Tanda Baca | (xviii+239/2022) | 90.000 |
2 | Silvia Federici | Perempuan dan Perburuan Penyihir | Penerbit Independen | (xxiv+158/2020) | 75.000 |
3 | Albert Camus | Mitos Promoteus | Circa | Segel | 65.000 |
4 | Murti Bunanta | Berkelana Lewat Buku | Penerbit Bestari | (104/2021) | 40.700 |
5 | Fumio Sasaki | Hidup Minimalis ala Orang Jepang | Gramedia | (xxxii+248/2021) | 78.000 |
6 | Stephen C. Lundin dkk | FISH! Cara Luar Biasa Meningkatkan Moral dan Hasil Kerja | Elex Media Komputindo | (xii+112/2001) | 35.000 |
7 | Enung Nurhayati | Inggris di Tembok Kamarku | Metagraf | (viii+296/2015) | 40.000 |
8 | Samantha Moss | Organize Your Life | Kaifa for Teens | (124/2011) | 33.000 |
9 | DAAD | Studying in Germany | DAAD | (88/2014) | 30.000 |
10 | Abdul Waid | Strategi Jitu Memburu Beasiswa Luar Negeri | Penerbit Pinus | (120/2010) | 20.000 |
11 | Miftachudin Arjuna dkk | Baca Ini Kamu Pasti Kuliah ke Luar Negeri Dijamin 100% | Inspira Publishing | (xxvi+302/2015) | 90.000 |
12 | Sanusi Pane | Madah Kelana | Balai Pustaka | (viii+54/2011) | 25.000 |
13 | T. Wedy Utomo | Gesang Tetap Gesang | Aneka Ilmu | (viii+92/2002) | 131.000 |
14 | Kalis Mardiasih | Sister Fillah You'll Never Be Alone | Mizan | (xxvi+174/2022) | 89.000 |
15 | Kalis Mardiasih | Hijrah Jangan Jauh-Jauh, Nanti Nyasar | Mojok | (xiii+210/2019) | 68.000 |
16 | Prie GS | Aku Hidupku Humorku | Cipta Prima Nusantara | (xiv+315/2019) | 125.000 |
17 | Prie GS | Hidup Bukan Hanya Urusan Perut | Cipta Prima Nusantara | (xxii+348/2017) | 125.000 |
18 | Prie GS | Menjual Diri | Cipta Prima Nusantara | (xviii+214/2017) | 50.000 |
19 | Prie GS | Menjual Omong | Cipta Prima Nusantara | (xviii+174/-) | 90.000 |
20 | Prie GS | Pertanyaan Alam Kubur | Cipta Prima Nusantara | (x+312/-) | 125.000 |
21 | Prie GS | Mendadak Haji | Bunyan | (xxii+2016/2013) | 65.000 |
22 | Agus Mulyadi | Bergumul dengan Gusmul | mediakita | (viii+208/2015) | 55.000 |
23 | Agus Mulyadi | Madgeo: Ensiklopedia Nabati-Hewani Seadanya dan Semampunya | Mojok | (x+178/2019) | 78.000 |
24 | Denny Sakrie | 100 Tahun Musik Indonesia | GagasMedia | (xx+168/2015) | 66.500 |
25 | Octo Lampito | Jurnalisme di Cincin Api: Tak Ada Berita Seharga Nyawa | Galang Pustaka | (xx+140/2015) | 40.000 |
26 | Agus Becak | Gubernur Jelata | Galang Press | (xxii+228/2017) | 67.000 |
27 | Veven SP. Wardhana & Herry Barus | Para Superkaya Indonesia: Sebuah Dokumentasi Gaya Hidup | Galang Press | (viii+192/1999) | 75.000 |
28 | Adhi Soetardjo | Ramalam Joyoboyo tentang Citra Pemimpin Bangsa | Sinar Harapan | (72/1999) | 20.000 |
29 | Dave Trott | Satu+Satu=Tiga | Gramedia | (242/2017) | 40.000 |
30 | Yabumi | Budi Pekerti di Zi Gui | Yayasan Buddha Amitabha Indonesia | (96/-) | 35.000 |
31 | Redaksi Arena | Catatan Kampus Putih | Arena Press | (xii+186/2021) | 68.000 |
32 | Setia Widjaja | Let Dharma Be Your Teacher | SW-HARI Consultant | (152/2014) | 40.000 |
33 | Aris Setyawan | Aubade: Kumpulan Tulisan Musik | Arung Wacana | (200/2021) | 85.000 |
34 | Lisa Mandira | Sebatang Kara: Ketika Sebuah Mimpi dapat Memulihkan Luka | PT Litera Media Tama | (xx+172/2021) | 179.000 |
35 | Benedict Anderson | Hidup di Luar Tempurung | Marjin Kiri | (x+205/2016) | 30.000 |
36 | Irfan R. Darajat | Irama Orang-Orang (Menolak) Kalah | Marjin Kiri | (xiv+162/2022) | 72.500 |
37 | Imam Al Ghazali | Memerangi Syetan | CV Bintang Pelajar | (96/1987) | 30.000 |
38 | MS Kayani & K. Murad | Sang Pemberani | Mizan | (48/1995) | 20.000 |
39 | Timotius Adi Tan | Who Am I | MetaNoia | (108/2007) | 30.000 |
40 | Magdalena Sitorus | Taburan Kebaikan di Antara Kejahatan | Onepeach Media | (xxii+422/2021) | 164.000 |
41 | Bre Redana | Kritik, Fakta, Fiksi | Tanda Baca | (xviii+249/2021) | 99.000 |
42 | Alia Swastika | Di Balik Kubus Putih | Tanda Baca | (xii+260/2021) | 147.000 |
43 | Imam Ghazali | Konsep Hidup Sesudah Mati | Penerbit Andalas Surabaya | (132/1986) | 40.000 |
44 | Wisnu Prasetya Utomo | Suara Pers Suara Siapa? | EA Books | (x+216/2016) | 120.000 |
45 | Andina Dwifatma | Menua dengan Gembira | Shira Media | (x+146/2023) | 59.000 |
46 | Citra Maudy Mahanani | Yang Tidak Banyak Dikatakan Soal Pekerja Media | Litani | (xi+164/2022) | 93.000 |
47 | Jayant Balaji Athavale | Importance and Benefits of Chanting | Sanantan's Publication | (88/2023) | 100.000 |
48 | Saras Dewi | Sembayang Bhuvana: Renungan Filsafat tentang Tubuh, Seni, dan Lingkungan | Tanda Baca | Segel | 69.000 |
49 | A. Setyo Wibowo | Ataraxia: Bahagia Menurut Stoikisme | PT Kanisius | (xvi+208/2019) | 75.000 |
50 | An. Ubaedy | Jurus-Jurus Mewujudkan Mimpi | Bee Media | (120/2009) | 30.000 |
51 | Frieda Amran | Batavia: Kisah Kapten Woodes Rogers & Dr. Strehler | Penerbit Buku Kompas | (xiv+114/2012) | 81.000 |
52 | Dian Septi Trisnanti | Bertahan Hidup dan Diabaikan: Pengalaman 10 Buruh Ibu dalam Pusaran Pandemi | FSPBI | (174/2022) | 75.000 |
53 | Rifai Asyhari | Mengaduk Ruang: Tafsir Merakyat Atas Bangunan | Hatopma | (xxii+110/2019) | 35.000 |
54 | Alwi Shahab | Batavia Kota Banjir | Republika | (vi+209/2009) | 75.000 |
55 | Maria Silvia K | Keliling Eropa 6 Bulan Hanya 1.000 Dolar! | Gramedia | (x+264/2008) | 80.000 |
56 | Jakarta Globe | My Jakarta: Stories of Life in the City, From the Pages of the Jakarta Globe | Jakarta Globe | (188/2009) | 50.000 |
57 | Ernest Prakasa | Ngenest: Kadang Hidup Perlu Ditertawakan | Rak Buku | (x+170/2015) | 48.500 |
58 | Ernest Prakasa | Ngenest: Kadang Hidup Perlu Ditertawakan 2 | Rak Buku | (xii+172/2015) | 49.000 |
59 | Ernest Prakasa | Ngenest: Ngetawai Hidup A La Ernest (3) | Rak Buku | (x+186/2015) | 50.000 |
60 | Fahruddin Faiz | Thinking Skill: Pengantar Menuju Berpikir Kritis | Suka Press | (xiii+134/2012) | 30.000 |
61 | Irfan Afifi dkk | Nusantara Berkaca: Catatan dari Langgar 2021 | Langgar.co | (xiv+121/2021) | 65.000 |
62 | Irfan Afifi | Mimpi Tiga Pengelana: Kisah-Kisah Penuh Hikmah | Tanda Baca | (xiv+128/2021) | 65.000 |
63 | Penyair Maluku Utara | Kita Halmahera | Komunitas Kita Halmahera dan Garasi Genta | (xxiv+322/2017) | 30.000 |
64 | Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyo | Menuju Kekuatan Dunia | Pensil-324 | (x+166/2018) | 55.000 |
65 | Dyayadi | Nikmatnya Puasa Senin Kamis | Surya Media | (132/2010) | 20.000 |
66 | Candra Nila Murti Dewojati | Panjangkan Umur dengan Silaturahmi | Pustaka Albana | (vi+172/2013) | 30.000 |
67 | Lintong Simaremare | Bread for Reflection | Jogja Bangkit Publisher | (xvi+128) | 28.000 |
68 | Syaefurrahman Al-Banjary | Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D dalam Pusaran Terorisme: Catatan dari Tepian Musi ke Puncak Tribata | Media Pressindo | (xxxviii+570/2018) | 140.000 |
69 | La Rose Djayasupena | Berdroom Fantasy | Galang Press | (206/2010) | 30.000 |
70 | Ajip Rosidi | Tanya Jawab Diri Sendiri | Pustaka Jaya | (58/2018) | 30.000 |
71 | Chef Nchank Tamberang & Utari N | Kalender Menu Sebulan | Kriya Pustaka | (ii+124/2010) | 45.000 |
72 | Ragil Suwarna Pragolapati | Hikayat Sidarta Utama | Kiblat | (74/2018) | 32.000 |
73 | Dinas Perpustakaan Kota Makassar | Buku Profil: Lorong Wisata Kota Makassar | Dinas Perpustakaan Kota Makassar | (40/2023) | 20.000 |
74 | Agoeng Widyatmoko | Be Negative | iNSpired Books | (102/2007) | 20.000 |
75 | Herry Nurdi | Fiqih Itu Asyik | DAR! Mizan | (174/2004) | 90.000 |
76 | Raditya Dika | Cinta Brontosaurus | GagasMedia | (viii+152/2006) | 30.000 |
77 | Roy Lessin | Kiat Mendisiplinkan Anak Sebelum Terlambat | Indo Gracia | (xii+76/2001) | 69.900 |
78 | Rudi Hartono | Revolusi Keuangan Total | Elex Media Komputindo | (viii+136/2015) | 81.000 |
79 | Ebes Rasyid & Karel Jariza | iShoot | bukune | (112/2012) | 48.000 |
80 | Stuart Avery Gold | Ping: Perjalanan Seekor Katak Mencari Kolam Baru | BIP | (vi+82/2005) | 75.000 |
81 | Tzen Po Ta | Mau Tze Tung: Peralihan dari Revolusi Demokrasi ke Sosialisme | Kreasi Wacana | (vi+90/2000) | 76.000 |
82 | George Quinn | Wali Berandal Tanah Jawa | KPG | (xvi+552/2019) | 115.000 |
83 | Andre Syahreza | The Innocent Rebel: Sisi Aneh Orang Jakarta | GagasMedia | (222/2006) | 40.000 |
84 | Marco Kusumawijaya | Jakarta: Metropolis Tunggang-langgang | GagasMedia | (x+234/2004) | 30.000 |
85 | MJ Lado | Common Idioms Daily | Titik Terang | (vi+90/-) | 75.000 |
86 | Kalis Mardiasih | Muslimah yang Diperdebatkan | Mojok | (xii+202/2023) | 78.000 |
87 | Dea Anugrah | Hidup Begitu Indah dan Hanya Itu yang Kita Punya | Shira Media | Segel | 50.000 |
88 | Dea Anugrah | Kenapa Kita Tidak Berdansa? | Shira Media | Segel | 50.000 |
89 | Trinity | The Naked Traveler (Part 1): 1 Year Round The World Trip | B-First | (xiv+246/2015) | 69.000 |
90 | Trinity | The Naked Traveler (Part 2): 1 Year Round The World Trip | B-First | (x+262/2015) | 69.000 |
91 | Trinity | The Naked Traveler (Part 3) | B-First | (x+326/2011) | 69.000 |
92 | Trinity | The Naked Traveler (Part 4) | B-First | (x+262/2012) | 69.000 |
93 | Trinity | The Naked Traveler 2 | B-First | (xvi+352/2010) | 69.000 |
94 | Tjetje Jusuf | Kesukaran-Kesukaran dalam Pendidikan | Balai Pustaka | (108/1960) | 75.000 |
95 | Salandra | Asmara 14 Juta Dolar | Progres | (232/2003) | 45.000 |
96 | Intisari | Diana (1961-1997) | Intisari | (152/1997) | 45.000 |
97 | Tania Murray Li & Pujo Semedi | Hidup Bersama Raksasa: Manusia dan Pendudukan Perkembunan Sawit | Marjin Kiri | (xiv+362/2022) | 102.000 |
98 | Rudolf W. Matindas & Budiman | Pantura Jawa: Peta Panduan Mudik dan Wisata Lengkap | PT Sarana Komunikasi Utama (SKU) | (xiv+426/2007) | 120.000 |
99 | Iman Fatah | Rupa Suara: Catatan Perjalanan Bunyian | Arung Wacana | (120/2022) | 85.000 |
100 | Zulfa Hanum | Psikologi Kesusastraan Sebuah Pengantar | PT Pustaka Mandiri | (x+128/2012) | 113.000 |
101 | Deddy Mulyana & Idi Subandy Ibrahim | Bercinta dengan Televisi | Rosda | (xvi+376/-) | 98.500 |
102 | Jo Lynne Pool | Pria Idaman Bilakah Ku Temukan | MetaNoia | (208/1998) | 37.500 |
103 | Heru Puji Winarso | Sosiologi Komunikasi Massa | Prestasi Pustaka | (xi+222/2015) | 95.000 |
104 | Patresia Kirnandita | Si Kecil yang Terluka dalam Tubuh Orang Dewasa | EA Books | (xviii+230/2022) | 88.000 |
105 | Anumerta Prayoga | The Story of Helen Keller | Hi-fest Publishing | (168/2011) | 79.000 |
106 | Jay Afrisando & Muhammad Rayhan Sudrajat (Ed) | Sounding Indonesia, Indonesians Sounding: A Compendium of Music Discourses | Sounding Indonesia | (iv+280/2023) | 100.000 |
107 | Robert T. Kiyosaki | Rich Dad, Poor Dad | Gramedia | (xxv+238/2001) | 169.000 |
108 | Udi Rusadi | Kajian Media: Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode | RajaGrafindo Persada | (xvi+158/2015) | 59.000 |
109 | Prita Hapsari Ghozie | Make It Happen, Now! | Gramedia | (xxvi+278/2021) | 118.000 |
110 | Handrawan Nadesul | Cantik Cerdas & Feminim: Kesehatan Perempuan Sepanjang Waktu | Penerbit Buku Kompas | (xxvi+312/2010) | 40.000 |
111 | Charles Duhigg | The Power of Habit | KPG | (xx+371/2021) | 93.500 |
112 | John Medina | Brain Rules | Gramedia | (xvii+284/2011) | 95.000 |
113 | Bacharuddin Jusuf Habibie | Habibie & Ainun | PT THC Mandiri | (xii+323/2010) | 35.000 |
114 | Bernard Murchland | Humanisme dan Kapitalisme | Basa Basi | (vii+100/2019) | 45.000 |
115 | Douglas A. Morrison & Christopher P. Witt | Dari Kesepian Menuju Cinta | Penerbit Obor | (vi+212/1997) | 35.000 |
116 | J.I. Michell Suhardi | Habit: Delapan Kebiasaan yang Mengubah Nasib Anda | Gramedia | (xx+312/2009) | 60.000 |
117 | Bram Soei Ndoed | Family First | Yayasan Family First Indonesia (FFI) | (xxii+180/2017) | 50.000 |
118 | Arief Habib | Kiat Jitu Peramalan Saham | Penerbit Andi | (xiv+274/2008) | 55.000 |
119 | Imran Hasibuan (Ed) | Sabam Sirait: Berpolitik Bersama 7 Presiden | Q Communication | (xvi+254/2019) | 85.000 |
120 | Rick Warren | Kehidupan yang Digerakkan Oleh Tujuan | Penerbit Gandum Mas | (376/2005) | 55.000 |
121 | Khadijah Abdulquddus Almutawakkil | Nama-Nama Pilihan untuk Putra-Putri Anda | Pustaka Amani Jakarta | (x+174/1994) | 20.000 |
122 | Sidik Purnama Negara | Gunung Srandil & Sendok: Tempat Olah dan Laku Spiritual Kejawen Para Pemimpin Indonesia | Penerbit Narasi | Segel | 20.000 |
123 | Imam Al Ghazali | Mengingat Mati | Pustaka Amani Jakarta | (80/1989) | 20.000 |
124 | Syaikh Wahid Abdussalam Bali | Ruqyah: Jin, Sihir & Terapinya | Ummul Qura | (712/2015) | 159.000 |
125 | Ki Ageng Pamungkas | Rahasi Supranatural Soeharto | Penerbit Narasi | (95/2007) | 20.000 |
126 | Gita Paramita Fury | Agar Anak Mencintai Makhluk Hidup dan Lingkungan | Media Pusindo | (iv+28/2008) | 15.000 |
127 | Hiroyoshi Kano | Diferensiasi Kehidupan Ekonomi Petani Selama 90 Tahun | Primaco Akademika | (23/1997) | 15.000 |
128 | Ade Aprilia | Indonesian Muslimah Fashion Bloggers Now! | Gramedia | (324/2016) | 50.000 |
129 | Burhanuddin Muhtadi | Perang Bintang 2014: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres | Noura Books | (xvi+342/2013) | 65.000 |
130 | Jurnal Perempuan | Pendampingan Korban Trafiking | Yayasan Jurnal Perempuan | (184/2004) | 40.000 |
131 | Kuntowijoyo | Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia | IRCiSoD | (x+203/2017) | 70.000 |
132 | George Orwell | Terpuruk dan Melarat di Paris dan London | Gramedia | (288/2021) | 80.000 |
133 | Jerome Tadie | Jakarta Keras: Ruang Rawan Metropolitan 1965-1998 | Masup Jakarta | (xviii+366/2009) | 185.000 |
134 | Benedict Anderson | Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang | Insist Press | Segel | 95.000 |
135 | Seno Gumira Ajidarma | Kentut Kosmopolitan: Obrolan Urban | Pabrik Tulisan | (xvi+320/2020) | 99.000 |
136 | Abbidin Kusno | Jakarta The City of a Thousand Dimensions | National University of Singapore (NUS) Press | (xv+263/2023) | 461.000 |
137 | Agus Mulyadi | Lambe Akrobat: Kisah Geng Koplo dan Keluarga Hansip | Mojok | (viii+165/2018) | 58.000 |
138 | Raditya Dika | Koala Kumal | GagasMedia | (x+250/2014) | 30.000 |
139 | Raditya Dika | Marmut Merah Jambu | bukune | (vi+222/2010) | 47.700 |
140 | Abdullah Gymnastiar | Meraih Bening Hati dengan Manajemen Kalbu | Gema Insani Press | (xii+146/2002) | 25.000 |
141 | Nunung Noor El Niel (Ed) | Kumparan Puisi | Teras Budaya | (xvi+256/2020) | 60.000 |
142 | Jean Chatzky | Bikin Uang, Bukan Utang! | Gramedia | (xxvi+318/2008) | 65.000 |
143 | Sutrisno Hadi | Metodologi Research | Andi Offset | (x+88/2000) | 30.000 |
144 | Gorys Keraf | Diksi dan Gaya Bahasa | Gramedia | (xiii+155/2019) | 30.000 |
145 | Margareta Astaman | Excuse-Moi | Kompas Media Nusantara | (vi+138/2011) | 55.000 |
146 | Robertus Robert (Ed) | Kultur Hak Asasi Manusia di Negara Liberal | Marjin Kiri | (x+264/2020) | 80.000 |
147 | C.L. Claride | Menjadi Orangtua Berhati Buddha | Yayasan Karaniya | (xii+288/2013) | 90.000 |
148 | Susilo Bambang Yudhoyono | Indonesia Unggul | BIP | (xvi+335/2008) | 85.000 |
149 | Merry Riana | A Gift from A Friend | Gramedia | (276/2012) | 65.000 |
150 | Widjiono Wasis | Jadul Kinanti: Jokowi Dulu Kini dan Nanti | Kamboja Kelopak Enam | (xlvi+640/2018) | 150.000 |
151 | Jurnal Perempuan | Perempuan dan Media | Yayasan Jurnal Perempuan | (176/2003) | 50.000 |
152 | Paschalis Maria Laksono | The Common Ground in The Kei Island | Galang Press | Segel | 90.000 |
153 | Kaukabus Syarqiyah | Jago Atur Duit Pribadi & Keluarga | Penerbit Ikon | (xvi+246/2020) | 99.000 |
154 | Gatut Susanta | Panduan Lengkap Menghitung Biaya Membangun Rumah | Griya Kreasi | (iv+164/2021) | 69.000 |
155 | Ulf Ekman | Finansial Freedom | Enbloms Grafiska Sweden | (128/1990) | 80.000 |
156 | Mochtar Lubis | Teknik Mengarang | Penerbit Kurnia Esa Jakarta | (148/1981) | 150.000 |
157 | Moammar Emka | Jakarta Undercover: Sex 'n the City | Galang Press | (xl+488/2002) | 93.000 |
158 | Heemin Sunim | The Things You Can See Only When You Slow Down | Penguin Books | (xviii+270/2017) | 125.000 |
159 | Ernest Hemingway | Reportase-Reportase Terbaik Ernest Hemingway | Gramatical | (viii+170/2012) | 47.000 |
160 | Sujiwo Tejo | Sabdo Cinta Angon Kasih | Bentang Pustaka | (vii+252/2018) | 94.800 |
161 | Sujiwo Tejo | Lupa 3 Indonesia | Bentang Pustaka | (xvii+290/2016) | 69.000 |
162 | Guy Standing | The Precariat: The New Dangerous Class | Bloomsbury Academic | (x+198/2011) | 100.000 |
163 | Maria A. Sardjono | Pengantin Kecilku | Gramedia | (336/1999) | 50.000 |
164 | Irmansyah Effendi | Reiki | Gramedia | (xi+188/1998) | 45.000 |
165 | Candra Gautama & Pax Benedanto (Ed) | Lagak Jakarta 100 Tokoh yang Mewarnai Jakarta | KPG | (160/2008) | 35.000 |
166 | Tanpoaran | Sangkan Paraning Dumadi | Tanpa Penerbit | (261/-) | 75.000 |
167 | Betty Schrampfer | Understanding and Using English Grammar | Binarupa Aksara | (xviii+347/1993) | 69.500 |
168 | Fikrul Hanif Sufyan | Menuju Lentera Merah: Gerakan Propagandis Komunis di Serambi Mekah 1923-1949 | Gadjah Mada University Press | (xxxii+162) | 60.000 |
169 | Dyah Rahmawati Hizbaron & Surani Hasanati | Menuju Kota Tangguh di Sungai Code Yogyakarta | Gadjah Mada University Press | (xiv+170/2016) | 75.000 |
170 | Ahmad Muam & Cisya Dewantara Nugraha | Pengantar Penerjemahan | Gadjah Mada University Press | (viii+98) | 40.000 |
171 | Yusi Avianto Pareanom (Ed) | Manusia, Perempuan, Laki-Laki | Komunitas Salihara | (x+108/2013) | 20.000 |
172 | Andri Indradie | Rakyat Memantau Ibukota, Rakyat Memantau Jokowi-Basuki | Grasindo | (x+142/2013) | 35.000 |
173 | John Gray | Men From Mars, Women Are From Venus | Gramedia | (352/1999) | 150.000 |
174 | Koh Young Hun | Pramoedya Menggugat: Melacak Jejak Indonesia | Gramedia | (xxix+432/2020) | 146.000 |
175 | Noam Chomsky | Politik Kuasa Media | Penerbit Jalan Baru | (x+56/1997) | 20.000 |
176 | Wang Xiang Jun | Mengubah Nasib & Rejeki ala Cina | Pustaka Solomon | (150/2010) | 67.000 |
177 | Amelia Masniari | Miss Jinjing Jakarta: Belanja Sampai Mati | PT Nicko Pratama Mandiri | (v+247/2014) | 30.000 |
178 | Emha Ainun Nadjib | Secangkir Kopi Jon Pakir | Mizan | (396/1994) | 125.000 |
179 | Justin M. Sihombing | Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal | Penerbit Narasi | (xii+104/2005) | 40.000 |
180 | Noam Chomsky | Maling Teriak Maling: Amerika Sang Teroris? | Mizan | (xlv+167/2001) | 60.000 |
181 | Kuntowijoyo | Maklumat Sastra Profetik | Diva Press | Segel | 78.000 |
182 | Titah AW | Parade Hantu Siang Bolong | Warning Books | (xxi+247/2020) | 90.000 |
183 | Linda Christanty | Para Raja dan Revolusi | IRCiSoD | Segel | 60.000 |
184 | Kurawa | A Man Called #AHOK | Kurawa | (111/2016) | 20.000 |
185 | Umar Kayam | Madhep Ngalor Sugih, Madhep Ngidup Sugih | Grafiti | (xviii+434/2005) | 125.000 |
186 | Benedict Anderson | Revolusi Pemuda | Marjin Kiri | (xxii+566/2918) | 155.000 |
187 | Muhidin M. Dahlan | Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998 | Radio Buku | (xii+506/2024) | 140.000 |
188 | Gary Smalley | Alasan Tersembunyi Mengapa Pria Berperilaku Tertentu | MetaNoia | (224/1996) | 100.000 |
189 | Indoprogress | Agama dan Negara | Indoprogress dan Resist Book | (xx+168/2011) | 50.000 |
190 | Indoprogress | Merayakan Perdebatan | Indoprogress dan Resist Book | (xxx+338/2012) | 50.000 |
191 | Indoprogress | Vol. II Nomor 8, 2017 | Indoprogress dan Resist Book | (128/2017) | 50.000 |
192 | Indoprogress | Vol II. Nomor 4, 2015 | Indoprogress dan Resist Book | (viii+142/2015) | 50.000 |
193 | Indoprogress | Vol. III Nomor 1, 2015 | Indoprogress dan Resist Book | (vi+126/2015) | 50.000 |
194 | Indoprogress | Vol. I Nomor 01, 2014 | Indoprogress dan Resist Book | (vi+134/2014) | 50.000 |
195 | Indoprogress | Vol. I Nomor 5, 2016 | Indoprogress dan Resist Book | (viii+106/2016) | 50.000 |
196 | Indoprogress | Vol. I Nomor 7, 2017 | Indoprogress dan Resist Book | (viii+112/2017) | 50.000 |
197 | Indoprogress | Vol. II Agustus 2014 | Indoprogress dan Resist Book | (vi+118/2014) | 50.000 |
198 | Indoprogress | Vol. III Januari 2017 | Indoprogress dan Resist Book | (vi+228/2013) | 50.000 |
199 | Tim IKAPI | Buku Pintar IELTS | Bentang Pustaka | (228/2023) | 69.000 |
200 | Manda Pullen | Success in Comprehension | Marshall Cavendish | (vi+106/2012) | 20.000 |
201 | Pratibha Nath | Living with Values | S. Chand School | (88/2018) | 20.000 |
202 | John Eastwood | Oxford Practice Grammar | Oxford University Press | (398/2006) | 100.000 |
Kamis, 18 Januari 2024
Dokumentasi Daftar Buku Non-fiksi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar