No. | Penulis | Judul | Penerbit | Hlm dan Tahun | Harga | ||
1 | Mary Shelly | Mathilda | Diva Press | (228/2020) | 60.000 | ||
2 | Han Kang | Vegetarian | Baca | (222/2021) | 68.000 | ||
3 | Martin Suryajaya | Kiat Sukses Hancur Lebur | Banana | (216/2016) | 90.000 | ||
4 | Andina Dwifatma | Semusim, dan Semusim Lagi | Gramedia | (236/2013) | 82.000 | ||
5 | Sayaka Murata | Gadis Supermarket | Gramedia | (160/2022) | 58.000 | ||
6 | A. Mustafa | Anak Gembala yang Tertidur di Akhir Zaman | Shira Media | (vi+358/2019) | 69.000 | ||
7 | Andina Dwifatma | Lebih Senyap dari Bisikan | Gramedia | (viii+156/2021) | 72.000 | ||
8 | Tara Westover | Educated | Gramedia | (xvi+500/2021) | 128.000 | ||
9 | Maesy Ang & Teddy W. Kusuma (Ed) | Cerita-Cerita Jakarta | Post Press | (xv+213/2023) | 76.000 | ||
10 | Cynthia Hariadi | Mimi Lemon | Post Press | (viii+248/2023) | 89.000 | ||
11 | Marion ST John Webb | Knock Three Times | Atria | (vi+258/2010) | 40.000 | ||
12 | George Orwell | Animal Farm | Gramedia | (128/2021) | 53.000 | ||
13 | S. Rukiah | Tandus | Ultimus | (xx+180/2017) | 55.000 | ||
14 | S. Rukiah | Kejatuhan dan Hati | Ultimus | (xxviii+102/2017) | 40.000 | ||
15 | Theoresia Rumthe & Weslly Johannes) | Tempat Paling Liar di Muka Bumi | Gramedia | (104/2022) | 50.000 | ||
16 | Lee Mi Ya | Dollagoot Toko Penjual Mimpi | Baca | (vi+294/2021) | 85.000 | ||
17 | Andrea Hirata | Sang Pemimpi | Bentang | (x+292/2008) | 71.000 | ||
18 | Andrea Hirata | Edensor | Bentang | (xii+290/2008) | 97.000 | ||
19 | Haruki Murakami | Dengarlah Nyanyian Angin | KPG | (iv+119/2008) | 60.000 | ||
20 | Antoine De Saint-Exupery | Pangeran Cilik | Gramedia | (120/2022) | 46.000 | ||
21 | Iwan Setyawan | 9 Summers 10 Autumns | Gramedia | (viii+224/2012) | 50.000 | ||
22 | Natalie Babbit | Tuck Everlasting | Atria | (vi+172/2003) | 30.000 | ||
23 | Natalie Babbit | Tuck Everlasting | Square Fish | (vi+148/1975) | 20.000 | ||
24 | Aman Datuk Mojoindo | Si Dul Anak Jakarta | Balai Pustaka | (86/2009) | 28.000 | ||
25 | Siswandi | Lambaian Seribu Bunga | Balai Pustaka | (88/1998) | 25.000 | ||
26 | Julia Stevanny | Ramalan Fudus Ororpus | Gramedia | (224/2012) | 26.000 | ||
27 | Primadona Angela & Alexandra Xu | Ratu Preman | Gramedia | (216/2010) | 15.500 | ||
28 | Charon | 3600 Detik | Gramedia | (200/2014) | 40.000 | ||
29 | Donna Rosamayna | The Princess in Me | Gramedia | (272/2005) | 50.000 | ||
30 | Yasunari Kawabata | Daun-Daun Bambu | Pojok Cerpen | (vi+140/2021) | 54.000 | ||
31 | Umar Kayam | Seribu Kunang-Kunang di Manhattan | Pojok Cerpen | (xxvi+80) | 60.000 | ||
32 | Charles Dickens | A Chirstmas Carol | Narasi | (156/2018) | 28.000 | ||
33 | Koji Suzuki | Sadako | Second Wind | (164/2014) | 10.000 | ||
34 | Yasushi Inoue | Bedil Perburuan | Alenia | (104/2005) | 20.000 | ||
35 | Mahmoud Darwish | Memory for Forgetfulness | Gramedia | (265/2019) | 69.000 | ||
36 | Johanna Spyri | Heidi | Gramedia | (304/2022) | 88.000 | ||
37 | GM Sudarta | Bunga Tabur Terakhir | Galang Press | (156/2011) | 49.000 | ||
38 | Ratih Kumala | Gadis Kretek | Gramedia | (viii+282/2023) | 75.000 | ||
39 | Virginia Woolf | Mrs. Dalloway | Jalasutra | (xvi+206/1996) | 85.000 | ||
40 | Debra H. Yatim dkk | Q! Stories | Q-Munity | (xii+125/2010) | 20.000 | ||
41 | George Orwell | Jalan ke Wigan Pier | Gramedia | Segel | 85.000 | ||
42 | Guy de Maupassant | Mademoiselle Fifi | Yayasan Obor Indonesia | Segel | 50.000 | ||
43 | Nawal El Saadawi | Matinya Seorang Mantan Menteri | Yayasan Obor Indonesia | (xii+122/2005) | 39.000 | ||
44 | Prie GS | Ipung 1-3 | Cipta Prima Nusantara | (x+404/2017) | 125.000 | ||
45 | Prie GS | Ipung 4: Hidup Ini Lunak Maka Bentuklah | Cipta Prima Nusantara | Segel | 125.000 | ||
46 | Prie GS | Ipung 5: Kepada Siapa yang Setia Menjaga Hati Nurani | Cipta Prima Nusantara | Segel | 125.000 | ||
47 | Jane Austen | Sense and Sensibility | Mizan | Segel | 85.000 | ||
48 | Jane Austen | Emma: Cinta Bukanlah Permainan | Mizan | Segel | 95.000 | ||
49 | Jane Austen | Mansfield Park: Cinta Sejati Tak Mengenal Kasta | Mizan | Segel | 89.000 | ||
50 | Jules Verne | Berkeliling Dunia di Bawah Laut | Gramedia | Segel | 79.000 | ||
51 | Bram Stoker | Dracula | Gramedia | Segel | 119.000 | ||
52 | Natsume Soseki | Botchan | Gramedia | Segel | 62.000 | ||
53 | Miguel De Cervantes | Don Quijote Dari La Mancha 1 | Yayasan Obor Indonesia | Segel | 160.000 | ||
54 | Miguel De Cervantes | Don Quijote Dari La Mancha 2 | Yayasan Obor Indonesia | Segel | 160.000 | ||
55 | Okky Madasari | Delapan Enam (86) | Gramedia | (256/2016) | 65.000 | ||
56 | Teguh Affandi | Arum Manis: Cerita Bukan tentang Cerita Kita | Gramedia | (xviii+150/2022) | 75.000 | ||
57 | Alain de Botton | The Course Love | Bentang | (vi+270/2021) | 79.000 | ||
58 | Jonas Jonasson | The 100-year-old-man Who Climbed Out of The Window and Disappeared | Bentang | (viii+508/2013) | 129.000 | ||
59 | Pramoedya Ananta Toer | Keluarga Gerilya | PT Pembangunan Djakarta | (240/1949) | 25.000 | ||
60 | Harriet C. Brown (Ed) | Cerita-Cerita Lumbung | Marjin Kiri | (vi+260/2022) | 77.000 | ||
61 | Sevgi Soysal | Tengah Hari di Yenisehir | Pustaka Obor Indonesia (POI) | (350/2021) | 100.000 | ||
62 | Lonyenk Rap | Crazymolazy | Penerbit Andi | (viii+172) | 10.000 | ||
63 | Maria A. Sardjono | Sekar | Alam Budaya | (250/1986) | 25.000 | ||
64 | Nathaniel Hawthorne | Scarlet Letter | Narasi | (276/2015) | 40.000 | ||
65 | Penny Jordan | The City-Girl Bride: Pilihan Hati Maggie | Gramedia | (224/2009) | 25.000 | ||
66 | Bernardo Guimaraes | Isaura | Gramedia | (240/1989) | 27.000 | ||
67 | Penny Jordan | Mencintai Sang Duque: A Stormy Spanish Summer | Gramedia | (200/2014) | 69.000 | ||
68 | Erich Segal | The Class: Kelas '58 | Gramedia | (722/1997) | 79.500 | ||
69 | Taslima Nasrin | Lajja | LKiS | (xxvi+336/1993) | 58.500 | ||
70 | Puthut EA | Bunda | Gagas Media | (iv+189/2005) | 24.200 | ||
71 | Sabda Armandio (Ed) | Berita Kehilangan | Ultimus | (xxii+258/2021) | 75.000 | ||
72 | YB Mangunwijaya | Rara Mendut | Gramedia | (iv+340/2023) | 109.000 | ||
73 | Tulis St. Sati | Sengsara Membawa Nikmat | Balai Pustaka | (vii+204/2008) | 33.700 | ||
74 | Achdiat K. Mihardja | Atheis | Balai Pustaka | (v+250/2008) | 104.000 | ||
75 | Tonya Harley | Ghostgirl: Rest in Popularity | Atria | (vi+402/2009) | 75.300 | ||
76 | JK Rowling | Harry Potter and The Chamber of Secrets | Gramedia | (432/2000) | 64.600 | ||
77 | JRR Tolkien | The Hobbit | Gramedia | (352/2010) | 65.000 | ||
78 | Yusi Avianto Pareanom | Rumah Kopi Singa Tertawa | Banana | (174/2011) | 50.000 | ||
79 | Lan Fang | Kota Tanpa Kelamin | mediakita | (x+148/2007) | 20.000 | ||
80 | Melly Goeslaw | Arrrrrgh... | Gagas Media | (xviii+160/2004) | 40.000 | ||
81 | Rudyard Kipling | Just So Stories | Rohan Book Company | (184/2003) | 100.000 | ||
82 | Sadeq Hedayat | The Blind Owl | Dastan Books | (204/1937) | 35.000 | ||
83 | Irving Wallace | The Secondary Lady: Istri Palsu Sang Presiden | Gramedia | (480/1980) | 99.000 | ||
84 | Pearl S. Buck | Madame Wu | Gramedia | (520/1946) | 35.000 | ||
85 | Nora Roberts | The MacGregor Brides: Mempelai Wanita MacGregor | Gramedia | (440/2003) | 55.000 | ||
86 | Anis Mansur | Istri-Istri Orang Lain | Mitra Pustaka | (viii+188/2003) | 75.000 | ||
87 | Tony Allan | Tales of Mystery and Imagination | Dian Rakyat | (iv+76/1996) | 20.000 | ||
88 | Stenny Vanessa Ong | Spectrapolis | Kesaint Blanc | (viii+46/2006) | 12.500 | ||
89 | Kartika | Panggil Aku Sydney | Alenia | (xvi+182/2004) | 20.000 | ||
90 | Anindita S. Thayf | Jejak Kala | Penerbit Andi | (ii+194/2009) | 74.500 | ||
91 | Iwan Simatupang | Ziarah | Naura | (iv+144/1969) | 20.000 | ||
92 | Orhan Pamuk | The Black Book | Bentang | (vi+718/2016) | 100.000 | ||
93 | Etgar Keret | The Seven Good Years | Bentang | (x+198/2015) | 70.000 | ||
94 | Yasunari Kawabata | Daerah Salju (Snow Country) | Gagas Media | (vi+190/2009) | 55.000 | ||
95 | Felix K. Nesi | Kita Pernah Saling Mencintai | Gramedia | (viii+108/2021) | 66.500 | ||
96 | Djenar Maesa Ayu | Jangan Main-Main (Dengan Kelaminnmu) | Gramedia | (xxvi+122/2012) | 35.000 | ||
97 | Taufik Ikram Jamil | Membaca Hang Jebat dan Sejumlah Cerpen Lain | Yayasan Pusaka Riau | (vi+1112/2000) | 17.000 | ||
98 | Arsyad Siddik | Lafanda | Balai Pustaka | (84/2000) | 25.000 | ||
99 | EM Saidi Dahlan | Misteri Gadis Terpasung | Penerbit Pilar Bambu Kuning | (124/201) | 15.000 | ||
100 | Suyana | Berkah di Balik Musibah | Penerbit SIC | (112/2001) | 25.000 | ||
101 | Danarto | aBRacaDabrA | Metafor Publishing | (xxii+162/1975) | 150.000 | ||
102 | Putu Oka Sukanta | Spaces: Reflections on a Journey | Lontar | (x+194/2017) | 63.000 | ||
103 | Arry Risaf Arisandi | Drop Out | Gagas Media | (viii+190/2006) | 35.000 | ||
104 | Shandy Tan | Samantha's Promises | Gramedia | (248/2012) | 87.000 | ||
105 | Anna Swan | Hotelicious: Trapped in the Hotel | B first | (x+222/2013) | 40.000 | ||
106 | Ashadi Siregar | Cintaku di Kampus Biru | Gramedia | (128/1974) | 100.000 | ||
107 | Agnes Jessica | Tunangan? Hmm... | Gramedia | (256/2005) | 25.000 | ||
108 | Suryana Paramita | Sore: Istri dari Masa Depan | mediakita | (vi+170/2019) | 49.000 | ||
109 | Ayana Kamila | Oriana's Wedding Diary | Elex Media Komputindo | (viii+308/2017) | 50.000 | ||
110 | Ken Terate | My Friends, My Dreams | Gramedia | Segel | 36.000 | ||
111 | Debbie | Honey Money | Gramedia | Segel | 37.500 | ||
112 | Mia Arsjad | Imajinatta | Gramedia | (280/2008) | 50.000 | ||
113 | Kate Le Vann | Things I Know about Love | Gramedia | (176/2011) | 25.000 | ||
114 | Gisantia Bestari | Cinta Adisty | Gramedia | (288/2005) | 50.000 | ||
115 | Alice Kuipers | Life on The Refrigerator Door: Kehidupan di Pintu Kulkas | Gramedia | (240/2008) | 40.000 | ||
116 | Agnes Jessica | Antara Aku dan Dia | Gramedia | (224/2007) | 69.000 | ||
117 | Fira Basuki | Pintu | Grasindo | (x+157/2002) | 30.000 | ||
118 | Goenawan Mohamad | Amangkurat: Lakon Dalam 14 Adegan | Gramedia | (54/2017) | 45.000 | ||
119 | Jack London | Panggilan Alam Liar (The Call of The Wild) | Gramedia | 160/2019) | 50.000 | ||
120 | Sheila Burnford | Perjalanan Pulang (The Incredible Journey) | Gramedia | (144/2019) | 52.000 | ||
121 | E. Nesbit | Anak-Anak Kereta Api (The Railway Children) | Gramedia | (312/2020) | 63.000 | ||
122 | Eleanor Atkinson | Greyfriars Bobby | Gramedia | (224/2019) | 58.000 | ||
123 | Kurt Vonnegut | Gempa Waktu | KPG | (xvii+251/2016) | 60.000 | ||
124 | Michel Tournier | Kehidupan Liar (Vendredi ou la Vie sauvage) | KPG | (vii+135/2016) | 59.000 | ||
125 | Jonathan Swift | Gulliver's Travels: Perjalanan Galliver ke Negeri Liliput dan Negeri Brobdingnag | Narasi | (128/2007) | 20.000 | ||
126 | Elfriede Jelinek | Sang Guru Piano | KPG | Segel | 61.600 | ||
127 | Raja Rao | Kantapura | KPG | Segel | 50.000 | ||
128 | Gustave Flaubert | Nyonya Bovary | KPG | Segel | 70.000 | ||
129 | Alexandre Dumas | Monte Cristo | KPG | Segel | 70.000 | ||
130 | Henry James | Daisy Manis | KPG | Segel | 30.000 | ||
131 | Michel Tournier | Kehidupan Liar (Vendredi ou la Vie sauvage) | KPG | Segel | 59.000 | ||
132 | Leo Tolstoy | Rumah Tangga yang Bahagia | KPG | Segel | 43.000 | ||
133 | Bibhutibhushan Banerji | Aparajito | KPG | Segel | 95.000 | ||
134 | Mark Twain | Blusukan (Roughing It) | Gramedia | Segel | 91.000 | ||
135 | Emile Zola | Therese Raquin | Gramedia | Segel | 50.000 | ||
136 | Louisa May Alcott | Little Men: Anak-Anak Plumfield | Gramedia | Segel | 89.000 | ||
137 | Dea Anugrah | Misa Arwah dan Puisi-Puisi Lainnya | Shira Media | Segel | 69.000 | ||
138 | Vladimir Nabokov | Lolita | Serambi | Segel | 91.000 | ||
139 | F. Scott Fitzgerald | Kisah Ajaib Benjamin Button dan Berlian Sebesar Ritz | Kakatua | Segel | 47.000 | ||
140 | Mark Twain | Panduan Bercerita (Serpihan Esai Terbaik) | Kakatua | Segel | 48.000 | ||
141 | Mark Twain | Katak Terkenal dari Calaveras (Serpihan Cerita Pendek) | Kakatua | Segel | 53.600 | ||
142 | H.G. Wells | Mesin Waktu | Kakatua | Segel | 50.000 | ||
143 | Jhumpa Lahiri | The Lowland (Tanah Cekung) | Mitra Pustaka | Segel | 100.000 | ||
144 | Arundhati Roy | The Ministry of Utmost Happiness (Kementerian Maha Kebahagiaan) | KPG | Segel | 104.000 | ||
145 | Haruki Murakami | Norwegian Wood | KPG | (iv+423/2017) | 80.000 | ||
146 | Ahmad Tohari | Ronggeng Dukuh Paruk | Gramedia | (408/2003) | 88.000 | ||
147 | Louisa May Alcott | A Garland for Girls | Orange Books | (377/2010) | 68.000 | ||
148 | Agus Noor | Cerita Buat Para Kekasih | Gramedia | (x+178/2014) | 40.000 | ||
149 | A.G. Roemmers | The Return of the Young Prince (Kembalinya Sang Pangeran Muda) | Gramedia | (156/2017) | 59.000 | ||
150 | Nugroho Notosusanto | Hujan Kepagian | Balai Pustaka | (67/1993) | 61.500 | ||
151 | Yann Martel | The High Mountains of Portugal | Gramedia | Segel | 65.000 | ||
152 | Suzanne Collins | The Hunger Games | Gramedia | (408/2012) | 146.000 | ||
153 | Thomas Harris | Hannibal | Gramedia | (432/2001) | 84.500 | ||
154 | M. Kamel Hussein | Kota Kezaliman: Suatu Hari Jumat di Yerusalem | Terabas | Segel | 81.000 | ||
155 | Homer | Odyssey | Oncor | Segel | 70.000 | ||
156 | Homer | The Iliad | Oncor | Segel | 70.000 | ||
157 | Albert Camus | Summer Day in Oran Algiers | Obellix | Segel | 72.000 | ||
158 | Mahfud Ikhwan | Ulid | Shira Media | Segel | 111.900 | ||
159 | Harper Lee | Go Set A Watchman | Qanita | (288/2015) | 53.000 | ||
160 | Azhari Aiyub | Perempuan Pala & Serumpun Kisah Lain dari Negeri Bau dan Bunyi | Mojok | (xviii+134/2015) | 58.000 | ||
161 | Adek Alwi dkk | Lampor (Cerpen Pilihan Kompas 1994) | Penerbit Buku Kompas | Segel | 65.000 | ||
162 | Shusaku Edno | Hening (Silence) | Gramedia | Segel | 90.000 | ||
163 | Yasunari Kawabata | Rumah Perawan | KPG | Segel | 63.000 | ||
164 | Ivan Turgenev | Cinta Pertama | Pustaka Jaya | (176/2009) | 72.000 | ||
165 | F. Scott Fitzgerald | The Great Gatsby | Serambi | (288/2010) | 158.000 | ||
166 | Anton Kurnia (Ed) | Cinta Terlarang Gadis Meksiko | Diva Press | Segel | 50.000 | ||
167 | Gabriel Garcia Marquez | One Hundred Years of Solitude | Penguin Books | (400/1971) | 64.000 | ||
168 | J.D. Salinger | The Cathcer in The Rye | Random House | (280/1971) | 68.000 | ||
169 | Salman Rushdie | Ayat-Ayat Setan | New York Times | (506/-) | 60.000 | ||
170 | Kuntowijoyo | Khotbah di Atas Bukit | Diva Press | Segel | 75.000 | ||
171 | Kuntowijoyo | Persekongkolan Ahli Makrifat | Diva Press | Segel | 75.000 | ||
172 | Nukila Amal | Cala Ibi | Pena Gaia Klasik | (x+271/2003) | 75.000 | ||
173 | Ben Shohib | Hikayat The Da Peci Code | Bentang | Segel | 34.000 | ||
174 | Haruki Murakami | Tsukuru Tazaki Tanpa Warna dan Tahun Ziarahnya | KPG | Segel | 75.000 | ||
175 | John Steinbeck | Of Mice and Men (Tikus dan Manusia) | Byzantium | Segel | 80.000 | ||
176 | Boris Paternak | Doctor Zhivago | Narasi | Segel | 30.000 | ||
177 | Henry James | The Turn of The Screw (Misteri Bly Manor) | Gramedia | (176/2020) | 50.000 | ||
178 | Nafisa Haji | Gadis Pemberontak: Perjuangan Seorang Gadis Muslim Melawan Takdir di Tanah Rantau | Literati Books | Segel | 50.000 | ||
179 | Budi Darma | Rafilus | Jalasutra | (xii+239/2008) | 120.000 | ||
180 | Agus Noor dkk | Smokol: Cerpen Kompas Pilihan 2008 | Penerbit Buku Kompas | Segel | 50.000 | ||
181 | Kuntowijoyo dkk | Anjing-Anjing Menyerbu Kuburan: Cerpen Pilihan Kompas 1997 | Penerbit Buku Kompas | (xxvi+192/2002) | 65.000 | ||
182 | Eiji Yoshikawa | Taiko | Gramedia | (1152/2003) | 215.000 | ||
183 | Adonis | Sejarah yang Tercabik di Tubuh Perempuan | Diva Press | (124/2022) | 55.000 | ||
184 | Rina Suryakusuma | Postcard from Neverland | Gramedia | (280/2010) | 35.000 | ||
185 | Sunil Gangopadhyay | Arjun | Penguin Books | (205/1987) | 124.000 | ||
186 | Kuntowijoyo | Dilarang Mencintai Bunga-Bunga | Naura | (xv+276/1992) | 135.000 | ||
187 | Arundhati Roy | The God of Small Things | Naura | (xii+496/2018) | 109.000 | ||
188 | Tia Setiadi (Penerjemah) | Perjumpaan dengan Pengkhianat: Sepilihan Cerpen Amerika Latin | Diva Press | Segel | 65.000 | ||
189 | Oscar Wilde | De Profundis | Diva Press | Segel | 65.000 | ||
190 | Tridju Pranowo | Ungkap: Kumpulan Fiksimini | AG Publishing | (vi+71/2011) | 50.000 | ||
191 | Harriet Beecher Stowe | Uncle Tom's Cabin: Pondok Taman Tom | Narasi | Segel | 48.000 | ||
192 | Gunter Grass | Kucing & Tikus | Basa-Basi | Segel | 60.000 | ||
193 | Paul Gallico | Manxmouse | Media Klasif Fantasi | Segel | 59.000 | ||
194 | Han Kang | Mata Malam | Baca | Segel | 75.000 | ||
195 | Rafael Chirben | Mimoun | Kentja Press | Segel | 50.000 | ||
196 | E.B. White | Charlotte's Web | Penerbit Dolphin | Segel | 40.000 | ||
197 | O. Henry | Daun Terakhir | Diva Press | Segel | 55.000 | ||
198 | Kuntowijoyo | Mantra Pejinak Ular | Penerbit Buku Kompas | Segel | 115.000 | ||
199 | Budi Darma dkk | Derabat (Cerpen Pilihan Kompas 1999) | Penerbit Buku Kompas | Segel | 63.000 | ||
200 | D.H. Lawrance | Kumpulan Cerita Pendek Terbaik | Penerbit Indoliterasi Group | Segel | 139.000 | ||
201 | Eiji Yoshikawa | Taira No Masadako (Antara Darah, Cinta dan Air Mata) | Kansha Publishing | Segel | 60.000 | ||
202 | Isaak Babel | Cerita Dari Odessa (Terjemahan Maulana Yodha Permana) | moooi | Segel | 72.000 | ||
203 | Jeremias Gotthelf | Laba-Laba Hitam (Terjemahan Tiya Hapitiawati) | moooi | Segel | 62.000 | ||
204 | Honore de Balzac | Kembara dari Paris ke Jawa (Terjemahan Yogas Ardiansyah) | moooi | Segel | 62.000 | ||
205 | Mori Ogai | Angsa Liar (Terjemahan Ribeka Ota) | moooi | Segel | 62.000 | ||
206 | Mori Ogai | Vita Sexualis (Terjemahan Imro'atun Naziyah) | moooi | Segel | 64.000 | ||
207 | George Sand | Puri Pictordu (Terjemahan Reinitha Amalia Lasmana) | moooi | Segel | 62.000 | ||
208 | Ricarda Huch | Musim Panas Penghabisan (Terjemahan Tiya Hapitiawati) | moooi | Segel | 62.000 | ||
209 | ASA (Pengantar) | San Pek Eng Tay | Yayasan Obor Indonesia | (xxvi+302/1994) | 40.000 | ||
210 | Victor Hugo | Si Cantik dari Notre Dame | Serambi | Segel | 59.000 | ||
211 | Louisa May Alcott | Little Vampire Women | Harper Collins | (318/2010) | 50.000 | ||
212 | Jhumpa Lahiri | Penafsir Kepedihan | Yayasan Akubaca | (216/2000) | 36.000 | ||
213 | Flora Rheta Schreiber | Sybil: Kisah Nyata Seorang Gadis dengan 16 Kepribadian | Pustaka Sinar Harapan | (496/2001) | 85.000 | ||
214 | Wenki Wiradi | Gala & Elora | Penerbit Rak Buku | Segel | 90.000 | ||
215 | Guy de Maupassant | Cerita Pendek Terbaik Guy De Maupassant | Penerbit Indoliterasi Group | (viii+376/2018) | 100.000 | ||
216 | Sapardi Djoko Damono | Buku Alih Wahana | Gramedia | (242/2018) | 79.000 |
217 | Sophie Kinsella | Shopaholic Abroad: Si Gila Belanja Merambah Manhattan | Gramedia | (496/2004) | 64.600 |
218 | Sophia Bennet | The Look | Bentang Belia | (vi+434/2012) | 64.000 |
219 | Kristin Gabriel | Jangan Kirimi Aku Bunga | Gramedia | (224/2000) | 25.000 |
220 | Lauren Weisberger | The Devil Wears Prada | Gramedia | (552/2006) | 88.000 |
221 | Alezandro Zamra | Bonsai dan Kehidupan Pribadi Pepohonan | Labirin Buku | (vi+170/2022) | 125.000 |
222 | Etgar Keret | Supir Bis yang Ingin Menjadi Tuhan | Pustaka Anagram | (vi+70/2022) | 94.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar